メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 有用な: | 火および煙探知器 | ジャケット色: | オレンジか赤 |
|---|---|---|---|
| 仕様: | 機密管理回路 | 内部のコンダクター: | 紀元前に22AWG FPL-CL2 CMR/CM |
| 名前をタイプして下さい: | 耐火ケーブル | ||
| ハイライト: | 火災警報ケーブル,炎-抑制低い煙ケーブル |
||
| 火災警報は22AWG FPL-CL2をケーブルで通信します | |||||||
| AT1416 | 力の限られた多数のコンダクター | ||||||
| 適用 | |||||||
| のために屋内: | |||||||
| 可聴周波回路 | |||||||
| 制御回路 | |||||||
| 回路の開始 | |||||||
| 通告回路 | |||||||
| 特性 | |||||||
| 温度の評価:『- 75℃への20 | |||||||
| 操作電圧:300ボルト最高。 | |||||||
| 炎の評価:UL 1685の垂直皿 | |||||||
| 絶縁材及びジャケット:ポリ塩化ビニール | |||||||
| 保護されていないタイプ | |||||||
| コンダクター | NOM.THICKNESS (MM) | Nominal0.D. | キャパシタンス | インピーダンス | DCの抵抗 | ||
| 数 | 固体 | 絶縁材 | ジャケット | インチ | pf/ft | オーム | Ohms/M |
| 4 | 22 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.122" | 15 | 100 | 17 |
| 6 | 22 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.144" | 15 | 100 | 17 |
| 8 | 22 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.156" | 15 | 100 | 17 |
| 10 | 22 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.182" | 15 | 100 | 17.5 |
| 12 | 22 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.188" | 15 | 100 | 17 |
| 保護されたタイプ | |||||||
| コンダクター | NOM.THICKNESS (MM) | Nominal0.D. | キャパシタンス | インピーダンス | DCの抵抗 | ||
| 数 | 固体 | 絶縁材 | ジャケット | インチ | pf/ft | オーム | Ohms/M |
| 4 | 22 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.124" | 31 | 48 | 17 |
| 色 | |||||||
| 数 | 記述 | ||||||
| 4 | Blk、赤、Ylw、Grn | ||||||
| 6 | Blk、赤、Ylw、Grn、青いBrn | ||||||
| 8 | Blk、赤、Ylw、Grn、Ppl青い、Brn Pnk | ||||||
| 10 | Blk、赤、Ylw、Grn、Ppl青い、Brn Pnk、タン、Org | ||||||
| 12 | Blk、赤、Ylw、Grn、Ppl青い、Brn Pnk、タン、Org、BlkWht、RedWht | ||||||
| 順序情報: | |||||||
| 印刷物 | AITE AT1416 ×C22 E××××××× (UL) FPLかCL2日曜日RES (ROHS) ××××FT DEVICE/ZONE B C D E-F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||||||
| パッキング | 1000FT/Pull箱、1000FT/Spoolのパレット | ||||||
| オンライン サービス: | |||||||
| Skype | トマスaite | ||||||
| QQ/Wechat | 398023701 | ||||||
![]()
![]()
![]()
エンジニアからのテクニカル サポートがあったら、私達にあなたが必要とするケーブルのタイプを、内部のコンダクター、組みひもの適用範囲、jakcet材料および色、パッキング長さおよび設計および適用知らせて下さい。私達は最も適したケーブルを選ぶのを助けます。
電線のある特定の指定について確実でなかったら、私達にあなたの照会を知らせれば私達は専門の技術的な助言およびアフター サービスを与えて非常に幸せです。より多くの商機を作成するのを顧客が助ける顧客の要求および適用シナリオに基づく私達の会社の提供特定のケーブルおよびワイヤー相談、設計、OEMおよび製造。
移動式Whatsapp:+86 13616872763|QQ/Wechat:398023701|Skype:トマスaite|電子メール:thomas@at-cable.com
